All Public and Private Sector Banks in India – 2025
Public Sector Banks (PSBs)
These banks are majority-owned by the Government of India.
Bank Name | Headquarter | Govt. Shareholding | Website |
---|---|---|---|
State Bank of India (SBI) | Mumbai | 54.80% | onlinesbi.sbi |
Bank of Baroda | Vadodara | 63.97% | bankofbaroda.in |
Bank of India | Mumbai | 81.41% | bankofindia.co.in |
Canara Bank | Bengaluru | 62.93% | canarabank.com |
Central Bank of India | Mumbai | 93.08% | centralbankofindia.co.in |
Indian Bank | Chennai | 79.86% | indianbank.net.in |
Indian Overseas Bank (IOB) | Chennai | 96.38% | iobnet.co.in |
Punjab National Bank (PNB) | Dwarka | 73.15% | netpnb.com |
Union Bank of India | Mumbai | 50.02% | unionbankofindia.co.in |
Bank of Maharashtra | Pune | 90.97% | bankofmaharashtra.in |
Punjab & Sind Bank | New Delhi | 97.07% | punjabandsindbank.co.in |
Note: This list includes 11 key public sector banks. It excludes Regional Rural Banks (RRBs) and cooperative banks.
Private Sector Banks
Privately managed banks offering a wide range of retail and corporate services.
Bank Name | Headquarter | Website |
---|---|---|
HDFC Bank | Mumbai | hdfcbank.com |
ICICI Bank | Mumbai | icicibank.com |
Kotak Mahindra Bank | Mumbai | kotak.com |
Axis Bank | Mumbai | axisbank.com |
IndusInd Bank | Mumbai | indusind.com |
Yes Bank | Mumbai | yesbank.in |
IDFC First Bank | Mumbai | idfcfirstbank.com |
Federal Bank | Kochi | federalbank.co.in |
South Indian Bank | Thrissur | southindianbank.com |
RBL Bank | Mumbai | rblbank.com |
Bandhan Bank | Kolkata | bandhanbank.com |
CSB Bank | Thrissur | csb.co.in |
IDBI Bank | Mumbai | idbibank.in |
Karur Vysya Bank | Karur | kvb.co.in |
City Union Bank | Thanjavur | cityunionbank.com |
Dhanlaxmi Bank | Thrissur | dhanbank.com |
Karnataka Bank | Mangaluru | karnatakabank.com |
Tamilnad Mercantile Bank | Tuticorin | tmbnet.in |
Note: This list includes major private banks. India also has Small Finance Banks, Payment Banks, and foreign bank branches.