Pre-loan Eligibility checker
Last updated on: April 21, 2025
நீங்கள் ஒரு சம்பளம் வாங்கும் நபராக இருந்து நிதி உதவி தேவைப்பட்டால், தனிநபர் கடன் உங்களுக்குச் சிறந்த தேர்வாக இருக்கும். இங்கே, தனிநபர் கடன்கள் மற்றும் அவை சம்பளம் வாங்கும் தனிநபர்களுக்கு எவ்வாறு பயனளிக்கும் என்பது பற்றி விரிவாகக் காண்போம்.
Bank | Interest Rate | Loan Amount | Processing Fee | Processing Time | Apply |
---|---|---|---|---|---|
DBS Bank | 10.99% – 30.00% | ₹25,000 to ₹15 Lakhs | 1%–3% + GST | 24–48 hrs | Apply |
HDFC Bank | 10.90% – 24.00% | ₹50,000 to ₹40 Lakhs | Up to ₹6,500 + GST (~1–3%) | 24–48 hrs | Apply |
Axis Bank | From ~11.25% | ₹50,000 to ₹15 Lakhs | 1.5%–2% + GST | 24–72 hrs | Apply |
ICICI Bank | 10.80% – 16.65% | Up to ₹50 Lakhs | 0.5%–2% + GST | 24–48 hrs | Apply |
Bank of Baroda | 10.49% – 18.75% | ₹30,000 to ₹20 Lakhs | Up to 2% + GST | 48–72 hrs | Apply |
SBI | 10.30% – 15.30% | ₹10,000 to ₹35 Lakhs | Up to 1.5% + GST | 2–3 working days | Apply |
IndusInd Bank | From 10.49% | ₹30,000 to ₹50 Lakhs | Up to 3.5% (2% online) + GST | 24–48 hrs | Apply |
Yes Bank | 10.99% – 21% | ₹100,000 to ₹40 Lakhs | Up to 2.5% + GST | 24–48 hrs | Apply |
Standard Chartered | 11.49% – 17% | ₹1 Lakh to ₹50 Lakhs | Up to 2.25% + GST | 48–72 hrs | Apply |
IDFC FIRST Bank | 9.99% – ~10.75% | ₹1 Lakh to ₹50 Lakhs | Up to 3.5% + GST | 24–48 hrs | Apply |
Kotak Mahindra Bank | From 10.99% | ₹50,000 to ₹40 Lakhs | 1%–2.5% + GST | 24–48 hrs | Apply |
Punjab National Bank | 11.50% – 17.05% | Up to ₹20 Lakhs | Up to 1% + GST | 2–3 days | Apply |
Bandhan Bank | 10.50% – 12.55% | ₹50,000 to ₹25 Lakhs | Up to 3% + GST | 48–72 hrs | Apply |
NBFC | Interest Rate | Loan Amount | Processing Fee | Processing Time | Apply |
---|---|---|---|---|---|
Piramal Finance | From 12.99% | Up to ₹35 Lakhs | 2%–3% + GST | 24–72 hrs | Apply |
Shriram Finance | From 14% | Up to ₹35 Lakhs | Up to 3% + GST | 2–3 days | Apply |
Tata Capital | From 10.99% | Up to ₹35 Lakhs | Up to 2.5% + GST | 24–48 hrs | Apply |
InCred | From 18% | Up to ₹10 Lakhs | 2%–4% + GST | Instant to 24 hrs | Apply |
Finnable | From 16% | Up to ₹10 Lakhs | Up to 3% + GST | 24–48 hrs | Apply |
Poonawalla Fincorp | From 9.99% | Up to ₹30 Lakhs | 1%–2% + GST | 24–72 hrs | Apply |
Fullerton India | From 11.99% | Up to ₹25 Lakhs | Up to 3% + GST | 1–2 working days | Apply |
Axis Finance | From 13% | Up to ₹25 Lakhs | Up to 2.5% + GST | 1–2 days | Apply |
Mahindra Finance | From 10.99% | Up to ₹10 Lakhs | Up to 3% + GST | 2–3 days | Apply |
Aditya Birla Finance | From 11.99% | Up to ₹50 Lakhs | Up to 2.5% + GST | 48–72 hrs | Apply |
Bajaj Finance | From 11% | Up to ₹50 Lakhs | Up to 4% + GST | 24–72 hrs | Apply |
சம்பளம் வாங்கும் தனிநபர்களுக்கு தனிநபர் கடனைப் பெறுவதில் பல நன்மைகள் உள்ளன. அவற்றில் சில:
பிணையம் தேவையில்லை
முன்னர் குறிப்பிட்டபடி, தனிநபர் கடன்கள் பாதுகாப்பற்ற கடன்கள் ஆகும், இதற்கு எந்த பிணையமோ அல்லது பாதுகாப்போ தேவையில்லை. எனவே, சம்பளம் வாங்கும் தனிநபர்கள் தங்கள் எந்த சொத்துகளையும் பணயம் வைக்காமல் கடனைப் பெறுவதை இது எளிதாக்குகிறது.
விரைவான செயல்முறை
தனிநபர் கடன்கள் பொதுவாக விரைவாகச் செயல்படுத்தப்படுகின்றன, மேலும் கடன் ஒப்புதல் பெற்ற சில நாட்களில் பணம் வழங்கப்படும். அவசரத் தேவை உள்ளவர்களுக்கு இது சிறந்த வழி.
தனிநபர் கடனுக்கும் சுயதொழில் செய்பவர்களுக்கான தனிநபர் கடனுக்கும் உள்ள வேறுபாடு
அம்சம் | சம்பளம் வாங்குபவர்கள் | சுயதொழில் செய்பவர்கள் |
---|---|---|
தகுதி | தகுதி பெறுவது எளிதானது, வழக்கமான வேலைவாய்ப்பு மற்றும் வருமானச் சான்று தேவை (சம்பளச் சீட்டுகள்) | சவாலானதாக இருக்கலாம், வணிக வருமானம் மற்றும் ஸ்திரத்தன்மைக்கான சான்று தேவை |
வட்டி விகிதங்கள் | குறைந்த ஆபத்து காரணமாக பொதுவாக குறைந்த வட்டி விகிதங்கள் | அதிக ஆபத்து மற்றும் வருமான ஏற்ற இறக்கம் காரணமாக பொதுவாக அதிக வட்டி விகிதங்கள் |
கடன் தொகை | சம்பளம் மற்றும் கடன் அறிscore ஐப் பொறுத்து அதிக கடன் தொகையை கடன் வாங்கலாம் | வருமானச் சரிபார்ப்பு சிக்கலானது என்பதால் குறைந்த கடன் வரம்புகளை எதிர்கொள்ள நேரிடலாம் |
ஆவணங்கள் | சம்பளச் சீட்டுகள், வங்கி அறிக்கைகள் மற்றும் வருமான வரி அறிக்கை போன்ற அடிப்படை ஆவணங்கள் தேவை | வணிக வருமானச் சான்று, வரி வருமானம் மற்றும் நிதி அறிக்கைகள் போன்ற விரிவான ஆவணங்கள் தேவை |
செயலாக்க நேரம் | சம்பளம் மற்றும் கடன் வரலாறு சரிபார்ப்பு எளிதானதால் வேகமான செயல்முறை | வருமானச் சரிபார்ப்பு மற்றும் ஆவணத் தேவைகள் அதிகம் இருப்பதால் மெதுவான செயல்முறை |
பிணையம் | பொதுவாகத் தேவையில்லை (பாதுகாப்பற்ற கடன்கள்) | கடன் வழங்குபவர் மற்றும் கடன் தொகையைப் பொறுத்து தேவைப்படலாம் |
திருப்பிச் செலுத்தும் நெகிழ்வுத்தன்மை | கடன் காலத்தின் அடிப்படையில் நிலையான மாதாந்திர தவணைகள் (EMI) | வணிக வருமான ஏற்ற இறக்கங்களின் அடிப்படையில் அதிக நெகிழ்வான திருப்பிச் செலுத்தும் விருப்பங்கள் இருக்கலாம் |
கூடுதல் நன்மைகள் | சம்பள முன்பண வசதிகள், ஓவர் டிராஃப்ட் பாதுகாப்பு போன்றவை வழங்கப்படலாம் | சொத்து அல்லது வணிக சொத்துக்களுக்கு எதிராக கடன் வழங்கும் வசதிகள் இருக்கலாம் |
Written by Prem Anand, a content writer with over 10+ years of experience in the Banking, Financial Services, and Insurance sectors.
Prem Anand is a seasoned content writer with over 10+ years of experience in the Banking, Financial Services, and Insurance sectors. He has a strong command of industry-specific language and compliance regulations. He specializes in writing insightful blog posts, detailed articles, and content that educates and engages the Indian audience.
The content is prepared by thoroughly researching multiple trustworthy sources such as official websites, financial portals, customer reviews, policy documents and IRDAI guidelines. The goal is to bring accurate and reader-friendly insights.
This content is created to help readers make informed decisions. It aims to simplify complex insurance and finance topics so that you can understand your options clearly and take the right steps with confidence. Every article is written keeping transparency, clarity, and trust in mind.
Based on Google's Helpful Content System, this article emphasizes user value, transparency, and accuracy. It incorporates principles of E-E-A-T (Experience, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness).