₹2 லட்சம் தனிநபர் கடன் @10.49%* முன்-அங்கீகரிக்கப்பட்டது*
உங்களுக்கு உடனடியாக ₹2 லட்சம் கடன் தேவையா? 10.49%* வருட வட்டி விகிதத்தில் இப்போது விண்ணப்பியுங்கள். குறைந்தபட்ச சம்பளம் ₹25,000 தேவை.
₹2 லட்சம் தனிநபர் கடன்
மருத்துவ அவசரம், வீட்டுப் பழுது, கல்விச்செலவுகள் போன்ற தேவைகளுக்குத் துணை புரிய தனிநபர் கடன் பயன்படும். ₹2 லட்சம் கடனுக்கான வட்டி விகிதம் 10.49% முதல் ஆரம்பமாகிறது மற்றும் அதிகபட்ச காலம் 5 ஆண்டுகள் வரை வழங்கப்படும். CIBIL மதிப்பெண் 750+ இருக்க வேண்டும் என்பது பெரும்பாலான வங்கிகளின் எதிர்பார்ப்பு.
₹2 லட்சம் தனிநபர் கடனின் அம்சங்கள் மற்றும் நன்மைகள்
- விளிம்பான தவணை திட்டங்கள்: உங்கள் வருமானத்திற்கு ஏற்ப தேர்வு செய்யக்கூடிய EMI திட்டங்கள்
- போட்டியுடனான வட்டி விகிதங்கள்: பல வங்கிகளின் வட்டி விகிதங்களை ஒப்பிட்டு சிறந்தவை கிடைக்கும்
- மறைவில்லா கட்டணங்கள்: எந்தவொரு மறைமுக கட்டணமும் இல்லை
- விரைவான பணப்பரிமாற்றம்: ஒப்புதல் பெற்ற உடனே உங்கள் வங்கி கணக்கில் அனுப்பப்படும்
வங்கிகளின் வட்டி விகிதங்கள் – ₹2 லட்சம் தனிநபர் கடனுக்கு
Comparison of Personal Loan Interest Rates of Banks (2025)
Bank | Interest Rate | Loan Amount | Processing Fee | Processing Time | Apply |
---|---|---|---|---|---|
DBS Bank | 10.99% – 30.00% | ₹25,000 to ₹15 Lakhs | 1%–3% + GST | 24–48 hrs | Apply |
HDFC Bank | 10.90% – 24.00% | ₹50,000 to ₹40 Lakhs | Up to ₹6,500 + GST (~1–3%) | 24–48 hrs | Apply |
Axis Bank | From ~11.25% | ₹50,000 to ₹15 Lakhs | 1.5%–2% + GST | 24–72 hrs | Apply |
ICICI Bank | 10.80% – 16.65% | Up to ₹50 Lakhs | 0.5%–2% + GST | 24–48 hrs | Apply |
Bank of Baroda | 10.49% – 18.75% | ₹30,000 to ₹20 Lakhs | Up to 2% + GST | 48–72 hrs | Apply |
SBI | 10.30% – 15.30% | ₹10,000 to ₹35 Lakhs | Up to 1.5% + GST | 2–3 working days | Apply |
IndusInd Bank | From 10.49% | ₹30,000 to ₹50 Lakhs | Up to 3.5% (2% online) + GST | 24–48 hrs | Apply |
Yes Bank | 10.99% – 21% | ₹100,000 to ₹40 Lakhs | Up to 2.5% + GST | 24–48 hrs | Apply |
Standard Chartered | 11.49% – 17% | ₹1 Lakh to ₹50 Lakhs | Up to 2.25% + GST | 48–72 hrs | Apply |
IDFC FIRST Bank | 9.99% – ~10.75% | ₹1 Lakh to ₹50 Lakhs | Up to 3.5% + GST | 24–48 hrs | Apply |
Kotak Mahindra Bank | From 10.99% | ₹50,000 to ₹40 Lakhs | 1%–2.5% + GST | 24–48 hrs | Apply |
Punjab National Bank | 11.50% – 17.05% | Up to ₹20 Lakhs | Up to 1% + GST | 2–3 days | Apply |
Bandhan Bank | 10.50% – 12.55% | ₹50,000 to ₹25 Lakhs | Up to 3% + GST | 48–72 hrs | Apply |
Comparison of Personal Loan Interest Rates of NBFCs (2025)
NBFC | Interest Rate | Loan Amount | Processing Fee | Processing Time | Apply |
---|---|---|---|---|---|
Piramal Finance | From 12.99% | Up to ₹35 Lakhs | 2%–3% + GST | 24–72 hrs | Apply |
Shriram Finance | From 14% | Up to ₹35 Lakhs | Up to 3% + GST | 2–3 days | Apply |
Tata Capital | From 10.99% | Up to ₹35 Lakhs | Up to 2.5% + GST | 24–48 hrs | Apply |
InCred | From 18% | Up to ₹10 Lakhs | 2%–4% + GST | Instant to 24 hrs | Apply |
Finnable | From 16% | Up to ₹10 Lakhs | Up to 3% + GST | 24–48 hrs | Apply |
Poonawalla Fincorp | From 9.99% | Up to ₹30 Lakhs | 1%–2% + GST | 24–72 hrs | Apply |
Fullerton India | From 11.99% | Up to ₹25 Lakhs | Up to 3% + GST | 1–2 working days | Apply |
Axis Finance | From 13% | Up to ₹25 Lakhs | Up to 2.5% + GST | 1–2 days | Apply |
Mahindra Finance | From 10.99% | Up to ₹10 Lakhs | Up to 3% + GST | 2–3 days | Apply |
Aditya Birla Finance | From 11.99% | Up to ₹50 Lakhs | Up to 2.5% + GST | 48–72 hrs | Apply |
Bajaj Finance | From 11% | Up to ₹50 Lakhs | Up to 4% + GST | 24–72 hrs | Apply |
₹2 லட்சம் கடனுக்கான EMI (1 முதல் 7 ஆண்டுகள் வரை)
கடன் தொகை: ₹2,00,000
வட்டி விகிதம்: 10.5%
கால அவதி | EMI (10.5% வட்டி விகிதத்தில்) |
---|---|
1 ஆண்டு | ₹17,630 |
2 ஆண்டு | ₹9,275 |
3 ஆண்டு | ₹6,500 |
4 ஆண்டு | ₹5,121 |
5 ஆண்டு | ₹4,299 |
6 ஆண்டு | ₹3,756 |
7 ஆண்டு | ₹3,372 |
Fincover இல் ₹2 லட்சம் கடனுக்கு விண்ணப்பிக்கும் முறை
- Fincover இணையதளத்தை பார்வையிடவும்: Fincover Website
- ‘தனிநபர் கடன்’ தேர்வு செய்யவும்: ‘Loans’ பகுதியில் உள்ள Personal Loan ஐத் தேர்வு செய்யவும்
- விண்ணப்பப் படிவத்தை பூர்த்தி செய்யவும்: உங்கள் தனிப்பட்ட மற்றும் நிதி விவரங்களை உள்ளிடவும்
- தேவையான ஆவணங்களை அப்லோடு செய்யவும்: ஆதார், முகவரி, வருமான, வங்கி ஸ்டேட்மெண்ட் போன்றவை
- விவரங்களை சரிபார்த்து சமர்ப்பிக்கவும்
- அங்கீகாரம் மற்றும் பணப்பரிமாற்றம்: ஒப்புதல் பெற்றதும் பணம் உங்கள் வங்கி கணக்கில் அனுப்பப்படும்
₹2 லட்சம் தனிநபர் கடனுக்கான தகுதி விதிகள்
தகுதி விவரம் | விவரங்கள் |
---|---|
குறைந்தபட்ச வயது | 21 ஆண்டுகள் |
அதிகபட்ச வயது | 60 ஆண்டுகள் |
குறைந்தபட்ச மாத வருமானம் | ₹25,000 |
வேலை வகை | ஊதியமளிக்கப்படும் |
குறைந்தபட்ச அனுபவம் | 1 ஆண்டு |
கிரெடிட் ஸ்கோர் | 650 அல்லது அதற்கு மேல் |
குடிமக்கள் | இந்திய குடிமக்கள் |
தேவையான ஆவணங்கள் | அடையாளம், முகவரி, வருமான ஆதாரம், வங்கி விவரங்கள் |
தேவையான ஆவணங்கள்
ஆவண வகை | விவரங்கள் |
---|---|
அடையாள ஆதாரம் | ஆதார், PAN, பாஸ்போர்ட், வோட்டர் ஐடி |
முகவரி ஆதாரம் | ஆதார், மின்சார பில், வாடகை ஒப்பந்தம், பாஸ்போர்ட் |
வருமான ஆதாரம் | 3 மாத சம்பளச்சீட்டு |
வங்கி ஸ்டேட்மென்ட் | கடைசி 6 மாத வங்கி ஸ்டேட்மென்ட் |
வேலை ஆதாரம் | வேலை ஐடி கார்டு அல்லது ஆஃபர் லெட்டர் |
புகைப்படம் | சமீபத்திய பாஸ்போர்ட் அளவிலான புகைப்படம் |
ஏன் Fincover?
- வாடிக்கையாளர் மையம்: உங்கள் தேவையை முன்னிலைப்படுத்துகிறோம்
- பாதுகாப்பான பரிவர்த்தனை: உங்கள் தரவுகள் பாதுகாப்பாக வைத்திருக்கும்
- தனிப்பட்ட உதவி: விண்ணப்பிக்கும் முதல் கட்டத்திலிருந்து பணப்பரிமாற்றம் வரை ஆதரவு வழங்குகிறோம்