₹8 லட்சம் தனிநபர் கடன் @10.49% வருட வட்டி விகிதத்தில்
உங்களுக்கு ₹8 லட்சம் கடன் தேவைபடுகிறதா? 7 ஆண்டுகள் வரை EMI மற்றும் 10.49% வட்டி விகிதத்துடன் இப்போது விண்ணப்பியுங்கள்.
₹8 லட்சம் தனிநபர் கடன்
₹8 லட்சம் தனிநபர் கடன் என்பது கல்வி, மருத்துவ செலவுகள், பயணம் அல்லது கடன் ஒருங்கிணைப்பு போன்ற தேவைகளுக்கு நிதி உதவியாகும். இந்த பக்கம் EMI விவரம், தகுதி, தேவையான ஆவணங்கள் போன்றவற்றை விளக்குகிறது.
₹8 லட்சம் தனிநபர் கடனின் முக்கிய அம்சங்கள்
- போட்டியுடனான வட்டி: வருடத்திற்கு 10.49% முதல்
- நெகிழ்வான தவணை: 1 முதல் 7 ஆண்டுகள் வரை
- உத்தரவாதம் தேவையில்லை: சொத்து ஒப்படைப்பு தேவையில்லை
- விரைவான அனுப்புதல்: முன்னே அனுமதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு விரைவான செயல்முறை
- பல பயன்களுக்கு உகந்தது: பயணம் முதல் மருத்துவம் வரை அனைத்துக்கும் பயன்படுத்தலாம்
வங்கிகளின் வட்டி விகிதங்கள் – ₹8 லட்சம் தனிநபர் கடனுக்கு
Comparison of Personal Loan Interest Rates of Banks (2025)
Bank | Interest Rate | Loan Amount | Apply |
---|
DBS Bank | From 10.99% | Up to ₹15 Lakhs | Apply |
HDFC | From 10.85% | Up to ₹40 Lakhs | Apply |
Axis Bank | From 10.49% | Up to ₹40 Lakhs | Apply |
ICICI Bank | 10.75% – 19% | Up to ₹40 Lakhs | Apply |
Bank of Baroda | 10.75% – 18.5% | Up to ₹5 Lakhs | Apply |
SBI | From 11% | Up to ₹30 Lakhs | Apply |
IndusInd | From 10.49% | Up to ₹50 Lakhs | Apply |
Yes Bank | From 10.99% | Up to ₹40 Lakhs | Apply |
Standard Chartered | From 11.5% | Up to ₹50 Lakhs | Apply |
IDFC | From 10.49% | Up to ₹50 Lakhs | Apply |
Kotak Mahindra | From 10.99% | Up to ₹40 Lakhs | Apply |
PNB | From 11.40% | Up to ₹20 Lakhs | Apply |
Bandhan Bank | From 11.55% | Up to ₹25 Lakhs | Apply |
Comparison of Personal Loan Interest Rates of NBFCs (2025)
NBFC | Interest Rate | Loan Amount | Apply |
---|
Piramal Finance | From 12.99% | Up to ₹35 Lakhs | Apply |
Shriram Finance | From 14% | Up to ₹35 Lakhs | Apply |
Tata Capital | From 10.99% | Up to ₹35 Lakhs | Apply |
InCred | From 18% | Up to ₹3 Lakhs | Apply |
Finnable | From 16% | Up to ₹10 Lakhs | Apply |
PaySense | From 16.8% | Up to ₹5 Lakhs | Apply |
Poonawalla | From 9.99% | Up to ₹30 Lakhs | Apply |
Fullerton | From 11.99% | Up to ₹25 Lakhs | Apply |
LendingKart | From 12% | Up to ₹3 Lakhs | Apply |
Axis Finance | From 13% | Up to ₹25 Lakhs | Apply |
Mahindra Finance | From 10.99% | Up to ₹10 Lakhs | Apply |
Aditya Birla | From 11.99% | Up to ₹50 Lakhs | Apply |
Bajaj Finance | From 11% | Up to ₹50 Lakhs | Apply |
₹8 லட்சம் தனிநபர் கடனுக்கான EMI (1 முதல் 7 ஆண்டுகள்)
கடன் தொகை: ₹8,00,000
வட்டி விகிதம்: 10.49% வருடத்திற்கு
கால அவதி | மாத தவணை (₹) | மொத்த வட்டி (₹) | மொத்த கட்டணம் (₹) |
---|
1 வருடம் | ₹70,329 | ₹43,947 | ₹8,43,947 |
2 வருடங்கள் | ₹37,203 | ₹89,256 | ₹8,89,256 |
3 வருடங்கள் | ₹25,917 | ₹1,33,022 | ₹9,33,022 |
4 வருடங்கள் | ₹20,416 | ₹1,76,217 | ₹9,76,217 |
5 வருடங்கள் | ₹17,159 | ₹2,29,532 | ₹10,29,532 |
6 வருடங்கள் | ₹15,342 | ₹2,92,418 | ₹10,92,418 |
7 வருடங்கள் | ₹13,541 | ₹3,38,468 | ₹11,38,468 |
₹8 லட்சம் தனிநபர் கடனுக்கான தகுதி
தகுதி | விவரம் |
---|
வயது | 21 முதல் 60 (வங்கி அடிப்படையில் மாறலாம்) |
வேலை நிலை | ஊதியமளிக்கப்படும் அல்லது சுயதொழிலாளி |
குறைந்தபட்ச மாத வருமானம் | ஊதியமளிக்கப்படும் – ₹20,000; சுயதொழிலாளி – ₹30,000 |
வேலை அனுபவம் | ஊதியமளிக்கப்படும் – 1 ஆண்டு; சுயதொழிலாளி – 2 ஆண்டுகள் |
கிரெடிட் ஸ்கோர் | 750 அல்லது அதற்கு மேல் |
தேவையான ஆவணங்கள்
ஆவண வகை | எடுத்துக்காட்டுகள் |
---|
அடையாள ஆதாரம் | ஆதார், PAN, பாஸ்போர்ட், ஓட்டுநர் உரிமம் |
முகவரி ஆதாரம் | மின்சார பில், வாடகை ஒப்பந்தம், பாஸ்போர்ட் |
வருமான ஆதாரம் | சம்பளச்சீட்டு, Form 16 (ஊதியமளிக்கப்படும்); ITR மற்றும் வங்கி பட்டியல் (சுயதொழிலாளி) |
வேலை சான்றிதழ் | ஆஃபர் லெட்டர், வேலை சான்றிதழ் |
புகைப்படங்கள் | சமீபத்திய பாஸ்போர்ட் அளவிலான புகைப்படங்கள் |
உங்கள் கனவுகளை நனவாக்கும் வாய்ப்பு
போட்டியுடனான வட்டி விகிதம், வெளிப்படையான செயல்முறை மற்றும் நம்பிக்கைக்குரிய சேவையுடன் உங்கள் நிதி இலக்குகளை அடைய ₹8 லட்சம் தனிநபர் கடனுக்கு இப்போது விண்ணப்பியுங்கள்!
Apply 8 Lakh Personal Loan