₹7 லட்சம் தனிநபர் கடன் @10.49% வருட வட்டி விகிதம்
- 1 முதல் 7 ஆண்டுகள் வரை EMI
- பல வங்கிகள் மற்றும் NBFCகள்
- ₹25,000+ சம்பளம் தேவை
- 700+ சிபில் ஸ்கோர் தேவை
₹7 லட்சம் தனிநபர் கடன்
கல்வி, மருத்துவ அவசரங்கள், வீட்டு மேம்பாடு அல்லது திருமண செலவுகள் போன்ற பெரிய தேவைகளுக்கு ₹7 லட்சம் தனிநபர் கடன் சிறந்த தீர்வாக இருக்கும். இது நெகிழ்வான EMI திட்டங்கள் மற்றும் போட்டியுடனான வட்டி விகிதங்களை வழங்குகிறது.
வங்கிகளின் வட்டி விகிதங்கள் – ₹7 லட்சம் கடனுக்கு
Comparison of Personal Loan Interest Rates of Banks (2025)
Bank | Interest Rate | Loan Amount | Apply |
---|
DBS Bank | From 10.99% | Up to ₹15 Lakhs | Apply |
HDFC | From 10.85% | Up to ₹40 Lakhs | Apply |
Axis Bank | From 10.49% | Up to ₹40 Lakhs | Apply |
ICICI Bank | 10.75% – 19% | Up to ₹40 Lakhs | Apply |
Bank of Baroda | 10.75% – 18.5% | Up to ₹5 Lakhs | Apply |
SBI | From 11% | Up to ₹30 Lakhs | Apply |
IndusInd | From 10.49% | Up to ₹50 Lakhs | Apply |
Yes Bank | From 10.99% | Up to ₹40 Lakhs | Apply |
Standard Chartered | From 11.5% | Up to ₹50 Lakhs | Apply |
IDFC | From 10.49% | Up to ₹50 Lakhs | Apply |
Kotak Mahindra | From 10.99% | Up to ₹40 Lakhs | Apply |
PNB | From 11.40% | Up to ₹20 Lakhs | Apply |
Bandhan Bank | From 11.55% | Up to ₹25 Lakhs | Apply |
Comparison of Personal Loan Interest Rates of NBFCs (2025)
NBFC | Interest Rate | Loan Amount | Apply |
---|
Piramal Finance | From 12.99% | Up to ₹35 Lakhs | Apply |
Shriram Finance | From 14% | Up to ₹35 Lakhs | Apply |
Tata Capital | From 10.99% | Up to ₹35 Lakhs | Apply |
InCred | From 18% | Up to ₹3 Lakhs | Apply |
Finnable | From 16% | Up to ₹10 Lakhs | Apply |
PaySense | From 16.8% | Up to ₹5 Lakhs | Apply |
Poonawalla | From 9.99% | Up to ₹30 Lakhs | Apply |
Fullerton | From 11.99% | Up to ₹25 Lakhs | Apply |
LendingKart | From 12% | Up to ₹3 Lakhs | Apply |
Axis Finance | From 13% | Up to ₹25 Lakhs | Apply |
Mahindra Finance | From 10.99% | Up to ₹10 Lakhs | Apply |
Aditya Birla | From 11.99% | Up to ₹50 Lakhs | Apply |
Bajaj Finance | From 11% | Up to ₹50 Lakhs | Apply |
₹7 லட்சம் தனிநபர் கடனுக்கான EMI (1 முதல் 7 ஆண்டுகள்)
கால அவதி | மாத தவணை (₹) | மொத்த வட்டி (₹) | மொத்த கட்டணம் (₹) |
---|
1 வருடம் | ₹61,788 | ₹38,462 | ₹7,38,462 |
2 வருடங்கள் | ₹32,552 | ₹76,089 | ₹7,76,089 |
3 வருடங்கள் | ₹22,692 | ₹1,14,726 | ₹8,14,726 |
4 வருடங்கள் | ₹17,864 | ₹1,52,191 | ₹8,52,191 |
5 வருடங்கள் | ₹15,038 | ₹1,77,734 | ₹8,77,734 |
6 வருடங்கள் | ₹13,425 | ₹2,55,893 | ₹9,55,893 |
7 வருடங்கள் | ₹11,848 | ₹2,97,476 | ₹9,97,476 |
₹7 லட்சம் தனிநபர் கடனின் முக்கிய அம்சங்கள்
- கடன் தொகை: ₹7 லட்சம், நடுத்தர மற்றும் பெரிய செலவுகளுக்கு உகந்தது
- வட்டி விகிதம்: 10.49% p.a., வங்கி அடிப்படையில் மாறும்
- EMI தவணைகள்: 12 மாதங்கள் முதல் 84 மாதங்கள் வரை
- உத்தரவாதம் தேவையில்லை: சொத்துகள் ஒப்படைக்க தேவையில்லை
- விரைவான அனுப்புதல்: ஒப்புதல் பெற்ற 24–48 மணி நேரத்தில் பணம் அனுப்பப்படும்
₹7 லட்சம் தனிநபர் கடனுக்கான தகுதி
தகுதி அளவுகள் | விவரங்கள் |
---|
வயது | 21 முதல் 60 (வங்கி அடிப்படையில் மாறலாம்) |
வேலை நிலை | ஊதியமளிக்கப்படும் அல்லது சுயதொழில் |
குறைந்தபட்ச வருமானம் | ஊதியமளிக்கப்படும் – ₹20,000; சுயதொழில் – ₹30,000 |
வேலை அனுபவம் | ஊதியமளிக்கப்படும் – 1 ஆண்டு; சுயதொழில் – 2 ஆண்டுகள் |
கிரெடிட் ஸ்கோர் | 750 அல்லது அதற்கு மேல் |
தேவையான ஆவணங்கள் (ஊதியமளிக்கப்படும் நபர்களுக்கு)
ஆவண வகை | விவரங்கள் |
---|
அடையாள ஆதாரம் | ஆதார், PAN, பாஸ்போர்ட், வோட்டர் ஐடி, ஓட்டுநர் உரிமம் |
முகவரி ஆதாரம் | மின்சார/தண்ணீர் பில், வாடகை ஒப்பந்தம், ஆதார், பாஸ்போர்ட் |
வருமான ஆதாரம் | கடந்த 3 மாத சம்பளச்சீட்டு |
வங்கி பட்டியல் | கடந்த 3–6 மாத வங்கி ஸ்டேட்மென்ட் |
வேலை சான்றிதழ் | ஆஃபர் லெட்டர் அல்லது வேலை சான்றிதழ் |
புகைப்படம் | சமீபத்திய பாஸ்போர்ட் அளவிலான புகைப்படம் |
₹7 லட்சம் கடனுக்கு இப்போது விண்ணப்பியுங்கள்!
தாமதிக்க வேண்டாம் – இப்போது உங்கள் தனிநபர் கடனுக்கு விண்ணப்பியுங்கள் மற்றும் உங்கள் கனவுகளை நனவாக்குங்கள்!
Apply 7 Lakh Personal Loan