₹25 லட்சம் தனிநபர் கடன் @10.49% வருட வட்டி விகிதத்தில்
உடனடியாக ₹25 லட்சம் கடன் தேவைப்பட்டால், Fincover இல் விரைவான செயல்முறை, நம்பகமான வட்டி விகிதம் மற்றும் சுலபமான தவணை திட்டத்துடன் இப்போது விண்ணப்பியுங்கள்.
₹25 லட்சம் தனிநபர் கடன்
உங்களின் பெரிய கனவுகள் அல்லது அவசர தேவைகள் நிதி ஆதரவை தேடும்போது ₹25 லட்சம் தனிநபர் கடன் சிறந்த தீர்வாகும். வெகு சிறந்த வட்டி விகிதம் மற்றும் நெகிழ்வான EMI திட்டங்களுடன், நீங்கள் உங்கள் இலக்கை எளிதில் அடையலாம்.
முக்கிய அம்சங்கள்
- உயர்ந்த கடன் தொகை – ₹25 லட்சம் வரை
- EMI திட்டங்கள் – உங்கள் வருமானத்துக்கு ஏற்ப தவணையை தேர்வு செய்யலாம்
- விரைவான அனுமதி – 24–48 மணி நேரத்தில் பணம் அனுப்புதல்
- வட்டி விகிதம் – ஆண்டுக்கு 10.49% முதல்
- உத்தரவாதம் தேவையில்லை – சொத்து அல்லது பிணையம் தேவையில்லை
- ஆன்லைன் கணக்கு அணுகல் – கடன் விவரங்களை எளிதாக கண்காணிக்கலாம்
வங்கிகளின் வட்டி விகிதங்கள் – ₹25 லட்சம் தனிநபர் கடனுக்கு
Comparison of Personal Loan Interest Rates of Banks (2025)
Bank | Interest Rate | Loan Amount | Processing Fee | Processing Time | Apply |
---|
DBS Bank | From 10.99% | Up to ₹15 Lakhs | 1-2% of loan amount | 24-48 hours | Apply |
HDFC | From 10.85% | Up to ₹40 Lakhs | Up to 2.5% | 24-48 hours | Apply |
Axis Bank | From 10.49% | Up to ₹40 Lakhs | 1.5% to 2% | 24-72 hours | Apply |
ICICI Bank | 10.75% – 19% | Up to ₹40 Lakhs | Up to 2.5% | 24-48 hours | Apply |
Bank of Baroda | 10.75% – 18.5% | Up to ₹5 Lakhs | 1%-2% | 48-72 hours | Apply |
SBI | From 11% | Up to ₹30 Lakhs | Up to 1.5% | 2-3 working days | Apply |
IndusInd | From 10.49% | Up to ₹50 Lakhs | Up to 2.5% | 24-48 hours | Apply |
Yes Bank | From 10.99% | Up to ₹40 Lakhs | Up to 2.5% | 24-48 hours | Apply |
Standard Chartered | From 11.5% | Up to ₹50 Lakhs | Up to 2.25% | 48-72 hours | Apply |
IDFC | From 10.49% | Up to ₹50 Lakhs | Up to 3% | 24-48 hours | Apply |
Kotak Mahindra | From 10.99% | Up to ₹40 Lakhs | 1% to 2.5% | 1-2 days | Apply |
PNB | From 11.40% | Up to ₹20 Lakhs | Up to 1% | 2-3 days | Apply |
Bandhan Bank | From 11.55% | Up to ₹25 Lakhs | Up to 2% | 48-72 hours | Apply |
Comparison of Personal Loan Interest Rates of NBFCs (2025)
NBFC | Interest Rate | Loan Amount | Processing Fee | Processing Time | Apply |
---|
Piramal Finance | From 12.99% | Up to ₹35 Lakhs | 2%-3% | 24-72 hours | Apply |
Shriram Finance | From 14% | Up to ₹35 Lakhs | Up to 3% | 2-3 days | Apply |
Tata Capital | From 10.99% | Up to ₹35 Lakhs | Up to 2.5% | 24-48 hours | Apply |
InCred | From 18% | Up to ₹3 Lakhs | 2% to 4% | Instant to 24 hrs | Apply |
Finnable | From 16% | Up to ₹10 Lakhs | Up to 3% | 24-48 hours | Apply |
PaySense | From 16.8% | Up to ₹5 Lakhs | Up to 2.5% | 24-48 hours | Apply |
Poonawalla | From 9.99% | Up to ₹30 Lakhs | 1% to 2% | 24-72 hours | Apply |
Fullerton | From 11.99% | Up to ₹25 Lakhs | Up to 3% | 1-2 working days | Apply |
LendingKart | From 12% | Up to ₹3 Lakhs | 2% to 3% | 24-48 hours | Apply |
Axis Finance | From 13% | Up to ₹25 Lakhs | Up to 2.5% | 1-2 days | Apply |
Mahindra Finance | From 10.99% | Up to ₹10 Lakhs | Up to 3% | 2-3 days | Apply |
Aditya Birla | From 11.99% | Up to ₹50 Lakhs | Up to 2.5% | 48-72 hours | Apply |
Bajaj Finance | From 11% | Up to ₹50 Lakhs | Up to 4% | 24-72 hours | Apply |
₹25 லட்சம் தனிநபர் கடனுக்கான EMI (1 முதல் 7 ஆண்டுகள்)
கடன் தொகை: ₹25,00,000
வட்டி விகிதம்: 10.5%
கால அவதி | மாத தவணை (₹) |
---|
1 வருடம் | ₹2,20,372 |
2 வருடங்கள் | ₹1,15,940 |
3 வருடங்கள் | ₹81,256 |
4 வருடங்கள் | ₹64,008 |
5 வருடங்கள் | ₹53,735 |
6 வருடங்கள் | ₹46,947 |
7 வருடங்கள் | ₹42,152 |
ஏன் Fincover?
- வெளிப்படையான செயல்முறை – மறைமுக கட்டணங்கள் இல்லை
- வாடிக்கையாளர் மையம் – தனிப்பட்ட உதவி மற்றும் விரைவு சேவை
- ஒப்பீடு செய்து தேர்வு செய்யலாம் – பல்வேறு வங்கிகளை ஒரே இடத்தில் ஒப்பிட்டு தேர்வு செய்யலாம்
தகுதி விவரங்கள்
தகுதி | விவரங்கள் |
---|
வயது | 21 முதல் 60 வருடங்கள் |
வருமானம் | வங்கி அடிப்படையில் மாறும் |
வேலை நிலை | நிரந்தர ஊதியமளிக்கப்படும் அல்லது நிலையான வருமானம் உள்ள சுயதொழிலாளர் |
கிரெடிட் ஸ்கோர் | பொதுவாக 750 மற்றும் அதற்கு மேல் |
வேலை அனுபவம் | தற்போதைய நிறுவனத்தில் குறைந்தது 1–2 ஆண்டுகள் |
குடியுரிமை | இந்திய குடிமக்கள் |
தேவையான ஆவணங்கள்
ஆவண வகை | விவரங்கள் |
---|
அடையாள ஆதாரம் | ஆதார், பாஸ்போர்ட், ஓட்டுநர் உரிமம், வோட்டர் ஐடி |
முகவரி ஆதாரம் | மின்சார பில், வாடகை ஒப்பந்தம், பாஸ்போர்ட் |
வருமான ஆதாரம் | சம்பளச்சீட்டு, Form 16, IT ரிட்டர்ன்ஸ் |
வங்கி பட்டியல் | கடைசி 6 மாத வங்கி ஸ்டேட்மென்ட் |
வேலை சான்றிதழ் | வேலை உறுதிப்பத்திரம் அல்லது நிறுவன அடையாள அட்டை |
வரி தகவல்கள் | சமீபத்திய வருமான வரி தாக்கல் நகல் (விருப்பத்திற்கேற்ப) |
புகைப்படம் | பாஸ்போர்ட் அளவிலான புகைப்படம் |
இனி தாமதிக்க வேண்டாம்!
உங்கள் கனவுகளை நனவாக்க ₹25 லட்சம் தனிநபர் கடனை இப்போது பெறுங்கள். விரைவான அனுமதி, குறைந்த வட்டி மற்றும் நம்பகமான சேவையுடன் உங்கள் தேவையை பூர்த்தி செய்யுங்கள்.
Apply now