भारत में सभी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंक – 2025
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी)
इन बैंकों का बहुलांश स्वामित्व भारत सरकार के पास है।
बैंक का नाम | मुख्यालय | सरकारी शेयरधारिता | वेबसाइट |
---|---|---|---|
State Bank of India (SBI) | Mumbai | 54.80% | onlinesbi.sbi |
बैंक ऑफ बड़ौदा | वडोदरा | 63.97% | bankofbaroda.in |
बैंक ऑफ इंडिया | मुंबई | 81.41% | bankofindia.co.in |
केनरा बैंक | बेंगलुरु | 62.93% | canarabank.com |
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया | मुंबई | 93.08% | centralbankofindia.co.in |
इंडियन बैंक | चेन्नई | 79.86% | indianbank.net.in |
इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB) | चेन्नई | 96.38% | iobnet.co.in |
पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) | द्वारका | 73.15% | netpnb.com |
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | मुंबई | 50.02% | unionbankofindia.co.in |
बैंक ऑफ महाराष्ट्र | पुणे | 90.97% | bankofmaharashtra.in |
पंजाब एंड सिंध बैंक | नई दिल्ली | 97.07% | punjabandsindbank.co.in |
नोट: इस सूची में 11 प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक शामिल हैं। इसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) और सहकारी बैंक शामिल नहीं हैं।
निजी क्षेत्र के बैंक
निजी तौर पर प्रबंधित बैंक खुदरा और कॉर्पोरेट सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करते हैं।
बैंक का नाम | मुख्यालय | वेबसाइट |
---|---|---|
एचडीएफसी बैंक | मुंबई | hdfcbank.com |
आईसीआईसीआई बैंक | मुंबई | icicibank.com |
कोटक महिंद्रा बैंक | मुंबई | kotak.com |
एक्सिस बैंक | मुंबई | axisbank.com |
इंडसइंड बैंक | मुंबई | indusind.com |
यस बैंक | मुंबई | yesbank.in |
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक | मुंबई | idfcfirstbank.com |
फेडरल बैंक | कोच्चि | federalbank.co.in |
साउथ इंडियन बैंक | त्रिशूर | southindianbank.com |
आरबीएल बैंक | मुंबई | rblbank.com |
Bandhan Bank | Kolkata | bandhanbank.com |
सीएसबी बैंक | त्रिशूर | csb.co.in |
आईडीबीआई बैंक | मुंबई | idbibank.in |
Karur Vysya Bank | Karur | kvb.co.in |
सिटी यूनियन बैंक | तंजावुर | cityunionbank.com |
धनलक्ष्मी बैंक | त्रिशूर | dhanbank.com |
Karnataka Bank | Mangaluru | karnatakabank.com |
तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक | तूतीकोरिन | tmbnet.in |
नोट: इस सूची में प्रमुख निजी बैंक शामिल हैं। भारत में लघु वित्त बैंक, भुगतान बैंक और विदेशी बैंक शाखाएँ भी हैं।